序号 | 产品名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 监控系统设备 | |||||
2 | 半球型彩色摄像机 | SCC-B5311P 1/3”CCD,数字式540线,彩色0.3Lux 黑白转换0.002Lux(128X感光度时)AC24V DC12V,信噪比大于50分贝,自动跟踪白平衡,广角镜头3.8mm。 | 三星SAMSUNG | 5 | 台 | |
3 | 高清晰度彩色枪型摄像机 | SCC-B1391P 1/3”Interline Transfer Super HAD CCD ,水平分辨率540线,最低照度0.3Lux,信噪比大于50分贝,数字信号处理,可适应多种光照条件背光补偿,自动追踪/手动的白平衡控制,电源AC24V/DC12V,尺寸(宽×高×深):65×55×128.5mm | 三星SAMSUNG | 11 | 台 | |
4 | 手动光圈镜头 | T4Z2813FCS CS接口,4x2.8-12mm F1.3,带聚集和光圈调节 | 日本computar | 11 | 只 | |
5 | 室外防护罩 | YA4512 12″室内/外小型防护罩(弹簧支撑前开顶盖) | YAAN | 11 | 套 | |
6 | 室外立杆 | 3.5米高,订制 | 苏州 | 2 | 根 | |
7 | 16路数字硬盘录像机 | DS-8016HF-S,16路视音频输入和2路回放,最高分辨率到D1 | 海康威视 | 1 | 台 | |
8 | 视频切换矩阵 64进8路出 | PE5064-8,视频64*8,预组装模块式结构,自动启动巡视切换序列,内置图标、二级汉字字库,系统分区控制,卫星切换,多级控制,8个汉字摄像机标题 | 浙江红苹果 | 1 | 台 | |
9 | 码转换器 | PE5135 | 浙江红苹果 | 1 | 台 | |
10 | 主控键盘 | PE5122 | 浙江红苹果 | 1 | 台 | |
11 | 网络监控电脑 | 联想启天M7360(I3-540) I3-540(CORE I3 3.06G 4M缓存)/MATX H57主板/2*2G DDRIII/500G硬盘/SATA DVDRW /集成千兆网卡/集成显卡/防水抗菌键盘/USB光电鼠标/无耳麦/ WINDOWS 7 BASIC /三年有限保修及上门+显示器三年/OKR/前2后4 USB/220V 180W电源/无系统风扇/无报警开关/20L机箱/17LCD低辐射,如需教育应用可更名为启天M736E | 联想 | 1 | 台 | 最高限价5518.00 |
12 | 16进32出视频分配器 | MJ-201632/T,视频输入1.0Vp-p/75欧最大2.0Vp-p/75欧,1分2 , IC分配 可上机柜 | MINJA敏佳 | 3 | 台 | |
13 | 硬盘 | 500G,7200Z/S | 希捷 | 2 | 块 | |
14 | 19寸LCD显示器 | 三星1920NW 尺寸:19英寸 屏幕比例:16:10 亮度:300cd/m2 典型对比度:1000:1 动态对比度:70000:1 分辨率:1440×900 响应速度:5ms | 三星 | 1 | 台 | |
15 | 21寸彩色监视器 | SMC-212F 21”纯平监视器,500线,带音频,四路视频切换,90~260伏特宽电压,75Ω自动校正。 | 三星 | 8 | 台 | |
16 | 屏幕墙 | 订制2.2米*2.8米1.5MM钢板,全黑烤漆型 | 常州 | 1 | 个 | |
17 | 一体化操作台 | 订制3联座席 | 常州 | 1 | 个 | |
18 | 直流变压器 | 12VDC/220V/4A | 明纬 | 11 | 套 | |
19 | 直流变压器 | 24VDC/220V/3A | 明纬 | 3 | 套 | |
20 | 视频线 | SYV-75-5/128编 | 天诚 | 5000 | 米 | |
21 | 电源线 | RVV2*1.0 | 天诚 | 5000 | 米 | |
22 | 控制线 | RVVP2*1.0 | 天诚 | 800 | 米 | |
23 | PVC管 | 全塑25mm | 苏州 | 3000 | 米 | |
24 | 镀锌钢管 | 100mm ,马路开挖敷设,回填 | 苏州 | 100 | 米 | |
25 | 安装附件 | 苏州 | 1 | 批 | ||
1 | 报警系统设备 | |||||
2 | 报警主机 | VISTA-120,多功能型主机,带8个子系统,可扩充至128个防区,带防拆开关及变压器 | H0NEYWEL | 1 | 台 | |
3 | 控制主机中文键盘/带夜光 | 6148CH | H0NEYWEL | 1 | 台 | |
4 | 串口通讯模块 | 4100SM | H0NEYWEL | 1 | 台 | |
5 | 八防区扩充器 | 4208U | H0NEYWEL | 1 | 台 | |
6 | 单防区模块 | 4293SN | H0NEYWEL | 12 | 个 | |
7 | 32路继电器模块 | 413DVRY | H0NEYWEL | 1 | 块 | |
8 | 电子地图 | 校园全景报警电子地图 | 定制 | 1 | 套 | |
9 | 60米主动红外探测器 | SBT-60双光束室外探测距离60米 | SELCO | 4 | 对 | |
10 | 100米主动红外探测器 | SBT-100双光束室外探测距离100米 | SELCO | 8 | 对 | |
11 | 红外对射支架 | 订制不锈钢50cm长 | 苏州 | 12 | 套 | |
12 | 扩充电源 | 220v/12V/3A | 苏州 | 6 | 只 | |
13 | 声光报警器 | 120DB | 苏州 | 1 | 个 | |
14 | 信号线 | RVV4*1.0 | 宁波一舟 | 2500 | 米 | |
15 | PVC管 | 全塑25mm | 苏州祥龙 | 1200 | 米 | |
16 | 安装附件 | 苏州 | 1 | 批 |
序号 | 名称 | 品牌、规格和型号 | 数量 | 市场价 | 报价 | 总价 | 偏离说明 | 交货期 |
报价金额合计: | ||||||||
服务承诺: | ||||||||
联系人: 电话: 单位(章): 日期: |
A、需方填制的支付申请单。
微信扫码关注公众号